Ana Martinez Moreno
- GK
- Westcliff
gp
12
gs
11
min
982:50
ga
9
gaa
0.82
sv
46
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 12 | 7 |
| Games started | 11 | 6 |
| Minutes | 982:50 | 517:14 |
| Goals against | 9 | 2 |
| Goals-against average | 0.82 | 0.35 |
| Saves | 46 | 12 |
| Save pct | .836 | .857 |
| Wins | 7 | 6 |
| Losses | 2 | 1 |
| Ties | 1 | 0 |
| Shutouts | 4/2 | 3/2 |
| Date | Opponent | Score | gp | wins | losses | ties | shutouts | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 # | at CSU Dominguez Hills | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | at Hope International (RV) | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 # | at Chapman | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 # | at University of Redlands | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 21:50 |
| Sep 5 | at The Master's | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Westmont (8) | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 90:00 |
| Sep 16 | UC Merced | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Sep 18 | La Sierra | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Katherine | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at University of Antelope Valley | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
| Sep 28 | at San Diego Christian | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Oct 2 | Simpson | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Pacific Union College | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
| Oct 8 | at Cal Maritime (CA) | W, 10-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 45:00 |
| Oct 13 | at Soka | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 67:14 |
| Oct 15 | Benedictine Mesa (AZ) | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | at Park- Gilbert | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
| Oct 22 | at Embry-Riddle (17) | L, 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Oct 25 | Benedictine Mesa (AZ) | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45:00 |
| Oct 27 | Providence Christian | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Saint Katherine | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 110:00 |
| Nov 12 | vs. Embry-Riddle (16) | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
| Nov 17 | at Keiser (1) | L, 3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 85:36 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | gs | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 # | at CSU Dominguez Hills | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | at Hope International (RV) | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 # | at Chapman | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 # | at University of Redlands | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 5 | at The Master's | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Westmont (8) | T, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 7 | .875 |
| Sep 16 | UC Merced | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | La Sierra | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Saint Katherine | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at University of Antelope Valley | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Sep 28 | at San Diego Christian | T, 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | .667 |
| Oct 2 | Simpson | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Pacific Union College | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 8 | at Cal Maritime (CA) | W, 10-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 13 | at Soka | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Oct 15 | Benedictine Mesa (AZ) | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | at Park- Gilbert | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Oct 22 | at Embry-Riddle (17) | L, 2-0 | 1 | 1 | 2 | 8 | .800 |
| Oct 25 | Benedictine Mesa (AZ) | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oct 27 | Providence Christian | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Saint Katherine | W, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 7 | .875 |
| Nov 12 | vs. Embry-Riddle (16) | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
| Nov 17 | at Keiser (1) | L, 3-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .786 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | ga/g | gaa | sv/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 11 | .69 | 0.82 | 3.54 |
| Conference | 7 | 6 | .25 | 0.35 | 1.50 |
| Exhibition | 1 | 0 | .00 | 0.00 | .00 |
| Home | 2 | 1 | .33 | 0.67 | 2.33 |
| Away | 8 | 8 | .88 | 0.97 | 3.38 |
| Neutral | 2 | 2 | .50 | 0.45 | 6.00 |
| Wins | 8 | 7 | .11 | 0.14 | 1.78 |
| Losses | 2 | 2 | 2.50 | 2.56 | 9.50 |
| September | 3 | 3 | .75 | 1.00 | 3.00 |
| October | 6 | 5 | .33 | 0.42 | 1.83 |
| November | 3 | 3 | 1.33 | 1.26 | 7.67 |
| gp | wins | losses | ties | shutouts | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 982:50 |
| Conference | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 517:14 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 21:50 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 135:00 |
| Away | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 647:50 |
| Neutral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 200:00 |
| Wins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 627:14 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 175:36 |
| September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 270:00 |
| October | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 427:14 |
| November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 285:36 |
| gp | min/g | |
|---|---|---|
| Total | 12 | 75:36 |
| Conference | 7 | 64:39 |
| Exhibition | 1 | 21:50 |
| Home | 2 | 45:00 |
| Away | 8 | 80:59 |
| Neutral | 2 | 100:00 |
| Wins | 8 | 69:42 |
| Losses | 2 | 87:48 |
| September | 3 | 67:30 |
| October | 6 | 71:12 |
| November | 3 | 95:12 |
| gp | gs | ga | sv | sv% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 11 | 9 | 46 | .836 |
| Conference | 7 | 6 | 2 | 12 | .857 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Home | 2 | 1 | 1 | 7 | .875 |
| Away | 8 | 8 | 7 | 27 | .794 |
| Neutral | 2 | 2 | 1 | 12 | .923 |
| Wins | 8 | 7 | 1 | 16 | .941 |
| Losses | 2 | 2 | 5 | 19 | .792 |
| September | 3 | 3 | 3 | 12 | .800 |
| October | 6 | 5 | 2 | 11 | .846 |
| November | 3 | 3 | 4 | 23 | .852 |
